Thị trường ngoại tệ sáng nay lại đang chứng kiến giá đô la mỹ tiếp tục giảm mạnh so với 24h trước. Đổi USD sang VND ở đâu an toàn nhất? 1 đô bằng bao nhiêu tiền Việt Nam 2019 tại các ngân hàng Techombank, Sacombank…
Tính tới thời điểm hiện tại, 1 đô bằng bao nhiêu tiền Việt tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank niêm yết ở hai chiều mua tiền mặt – chuyển khoản ở mức 23,150.00vnđ/usd và 23,150.00vnđ/usd.
Đổi USD sang VND ở đâu? 1 đô bằng bao nhiêu tiền Việt
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,449.42 | 16,548.71 | 16,729.44 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,337.90 | 17,495.36 | 17,686.43 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,876.60 | 23,037.87 | 23,336.10 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,476.83 | 3,585.81 |
EUR | EURO | 26,143.63 | 26,222.30 | 26,877.32 |
GBP | BRITISH POUND | 29,983.65 | 30,195.02 | 30,463.80 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,913.55 | 2,934.09 | 2,978.02 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 324.55 | 337.28 |
JPY | JAPANESE YEN | 202.54 | 204.59 | 210.95 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 19.26 | 20.27 | 21.12 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76,230.94 | 79,222.05 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,670.77 | 5,744.18 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,667.55 | 2,751.16 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 351.81 | 392.02 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,171.82 | 6,413.99 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,463.74 | 2,525.77 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,958.85 | 17,078.40 | 17,264.92 |
THB | THAI BAHT | 731.27 | 731.27 | 761.78 |
USD | US DOLLAR | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,250.00 |
Thông tin tỷ giá usd mới nhất hiện nay
Để giải quyết câu hỏi “Đổi USD sang VND ở đâu an toàn nhất”. Bạn đọc có thể đến các ngân hàng như Bidv, dongabank, HSBC và nhiều Nh khác để có thể đổi đô la mỹ sang vnd nhé.
Giá usd hôm nay: Tiếp tục giảm nhẹ
Tâm lý lo ngại ảnh hưởng xấu từ cuộc đàm phán kinh tế từ Mỹ – Trung đã khiến chỉ số dola mỹ giảm nhẹ, các giới đầu tư đều quay sang tìm nơi trú ẩn an toàn để bảo toàn vốn kinh doanh.
Chính phủ Nhật đang cố gắng thúc đẩy kinh tế bằng cách hạn chế sự lạm phát nhằm kích thích giá đồng yên không quá chênh lệch so với các loại tiền tệ khác.
Ngoài ra, việc đồng euro đang tăng trở lại cũng chính là nguyên nhân gián tiếp khiến cho đồng đô la mỹ bị tụt nhẹ.
Tintuckinhte.info tổng hợp