Bài viết này cung cấp cho các bạn các công ty trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh cùng với những thông tin về thị trường chứng khoán ngày hôm nay:
- Các công ty trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh
Các công ty trên sàn chứng khoán HCM
STT | Mã CK | Tên Công Ty | Ngày GDĐT | KLNY LầnĐầu | Giá NY | KL ĐangLưuHành | Cổ Phiếu Quỹ |
1 | A32 | Công ty cổ phần 32 | 23/10/2018 | 6,800,000 | 25.9 | 6,800,000 | 0 |
2 | AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 15/07/2010 | 9,900,000 | 48.7 | 171,199,976 | 0 |
(Nhựa – Bao Bì ) | |||||||
3 | AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 24/09/2009 | 8,100,000 | 38 | 10,446,411 | 1,900,000 |
(Thủy Sản ) | |||||||
4 | AAV | Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc | 25/06/2018 | 12,500,000 | 12.2 | 31,874,996 | 0 |
5 | ABC | Công ty cổ phần Truyền thông VMG | 18/08/2016 | 20,393,000 | 28.5 | 20,393,000 | 0 |
(Công Nghệ Viễn Thông ) | |||||||
6 | ABI | Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) | 16/07/2009 | 38,000,000 | 24 | 38,000,000 | 0 |
(Ngân hàng- Bảo hiểm ) | |||||||
7 | ABR | Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt | 12/6/2018 | 3,000,000 | 10.5 | 3,000,000 | 0 |
8 | ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre | 25/12/2006 | 3,300,000 | 90 | 11,558,307 | 2,548,900 |
(Thủy Sản ) | |||||||
9 | AC4 | Công ty cổ phần ACC – 244 | 8/2/2017 | 2,940,862 | 12.9 | 2,940,862 | 0 |
10 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 21/11/2006 | 110,004,656 | 130.2 | 1,247,165,130 | 41,422,608 |
(Ngân hàng- Bảo hiểm ) | |||||||
11 | ACC | Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX | 30/06/2011 | 10,000,000 | 25 | 10,000,000 | 0 |
(Vật Liệu Xây Dựng ) | |||||||
12 | ACE | Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang | 10/11/2009 | 2,300,000 | 25 | 3,050,781 | 0 |
(Vật Liệu Xây Dựng ) | |||||||
13 | ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | 5/9/2007 | 9,000,000 | 81 | 22,799,675 | 0 |
(Thủy Sản ) | |||||||
14 | ACM | Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường | 23/07/2015 | 51,000,000 | 10.5 | 51,000,000 | 0 |
(Khoáng Sản) | |||||||
15 | ACS | Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 | 13/07/2017 | 4,000,000 | 14.5 | 4,000,000 | 0 |
16 | ACV | Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam – CTCP | 21/11/2016 | 2,177,173,236 | 25 | 2,177,173,236 | 0 |
(Hàng không) | |||||||
17 | ADC | Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông | 24/12/2010 | 1,000,000 | 10.8 | 3,060,000 | 0 |
(Công Nghệ Viễn Thông ) | |||||||
18 | ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông | 2/2/2010 | 5,000,000 | 0 | 15,359,914 | 0 |
19 | ADS | Công ty Cổ phần Damsan | 29/06/2016 | 16,070,000 | 17 | 25,517,801 | 0 |
20 | AFC | Công ty cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương | 12/6/2017 | 10,688,363 | 10.2 | 10,688,363 | 0 |
21 | AFX | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang | 2/12/2016 | 35,000,000 | 10 | 35,000,000 | 0 |
(Thực Phẩm ) | |||||||
22 | AG1 | Công ty Cổ phần 28.1 | 10/1/2018 | 4,863,386 | 10 | 4,863,386 | 0 |
23 | AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang | 2/5/2002 | 7,887,578 | 30 | 28,109,743 | 0 |
(Thủy Sản ) | |||||||
24 | AGM | Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang | 14/12/2012 | 18,200,000 | 20 | 18,200,000 | 0 |
25 | AGP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm | 6/10/2015 | 4,355,880 | 55 | 9,626,383 | 0 |
Bạn đang đọc bài viết Các công ty trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh tại chuyên mục Tin chứng khoán, trên website Tin tức kinh tế.