Giá bạch kim hôm nay: Cập nhật tin tức, bài viết về giá bạch kim. Bảng giá bạch kim trên các sàn giao dịch. Chỉ số giá bạch kim, các nhận định, phân tích chuyên gia kinh tế về giá bạch kim.
Kết thúc phiên giao dịch trên sàn Reuters, giá bạch kim hôm nay lại tiếp tục giảm sâu xuống mốc 922 USD/ounce.
Tintuckinhte xin được cập nhật bảng giá bạch kim mới nhất tới thời điểm hiện tại.
Cập nhật bảng giá bạch kim hôm nay và giá hàng hóa thế giới
Hàng hóa | ĐVT | 11/11 | +/- | +/- (%) |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 56,83 | +0,41 | +0,64% |
Dầu Brent | USD/thùng | 62,57 | +0,35 | +0,45% |
Dầu thô TOCOM | JPY/kl | 41.920,00 | -60,00 | -0,14% |
Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 3,05 | +0,01 | +0,16% |
Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 175,42 | +1,04 | +0,60% |
Dầu đốt | US cent/gallon | 192,97 | -0,24 | -0,12% |
Dầu khí | USD/tấn | 559,25 | +3,25 | +0,58% |
Dầu lửa TOCOM | JPY/kl | 57.250,00 | -50,00 | -0,09% |
Vàng New York | USD/ounce | 1.282,50 | +7,20 | +0,56% |
Vàng TOCOM | JPY/g | 4.623,00 | +5,00 | +0,11% |
Bạc New York | USD/ounce | 17,01 | +0,16 | +0,97% |
Bạc TOCOM | JPY/g | 61,20 | -0,80 | -1,29% |
Bạch kim giao ngay | USD/t oz. | 936,33 | +13,26 | +1,44% |
Palladium giao ngay | USD/t oz. | 1.002,45 | +11,32 | +1,14% |
Đồng New York | US cent/lb | 314,45 | +2,90 | +0,93% |
Đồng LME 3 tháng | USD/tấn | 6.828,00 | +51,00 | +0,75% |
Nhôm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.086,00 | -18,00 | -0,86% |
Kẽm LME 3 tháng | USD/tấn | 3.163,00 | -17,00 | -0,53% |
Thiếc LME 3 tháng | USD/tấn | 19.475,00 | 0,00 | 0,00% |
Ngô | US cent/bushel | 356,25 | -0,25 | -0,07% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 127,80 | +2,05 | +1,63% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 14,87 | -0,11 | -0,73% |
Đường thô | US cent/lb | 166,95 | -0,35 | -0,21% |
Nguồn: VITIC/Reuters, Bloomberg
Giá bạch kim hôm nay tiếp tục giảm sâu
Giá bạch kim hôm nay giảm theo sự ảnh hưởng của giá vàng, bạc và nhiều kim loại quý khác.
Thị trường trong nước cũng đang chịu áp lực từ kinh tế thế giới, với sự tăng trưởng của tỷ giá và thị trường chứng khoán.
Các chuyên kinh tế đang hi vọng vào một tương lai mới cho giá bạch kim năm 2019 sẽ có nhiều tín hiệu tích cực hơn. Nói chung đây vẫn là kênh đầu tư an toàn và mang lại sự tin cậy.
Kết Luận: Giá bạch kim hôm nay chịu sức ép từ bên ngoài
http://tintuckinhte.info/ tổng hợp
Bạn đang đọc bài viết Giá bạch kim hôm nay đang giảm hơn 922 USD/ounce tại chuyên mục Kinh tế, trên website Tin tức kinh tế.