Giá vàng hôm nay đang có nhiều diễn biến khác thường. Giá vàng thế giới 13/10 vẫn giảm mạnh giá chốt lại ở mức mức 1217.50 / 1218.50 USD/ounce, trong khi đó giá vàng trong nước tiếp tục giữ mức ổn định.
Giá vàng trong nước hôm nay vẫn ổn định
Giá vàng trong nước hôm nay: Giá vàng SJC hôm nay 13/10 đang niêm yết ở mức 36,46 – 36,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá vàng Doji đang giao dịch ở mức 36,48 – 36,56 triệu đồng/lượng. Nhìn chung giá vàng trong nước tăng khá mạnh và đang ổn định.
Với vàng nữ trang SJC, giá vàng 24K, 18K và 14K vào thời điểm khảo sát vẫn chưa thay đổi so với cuối ngày hôm qua.
Hợp đồng giá vàng trên sàn Comex đang giảm mạnh và đạt giao dịch ở mức 1.224,3 USD/ounce, cùng đó là lãi suất ngân hàng bên Mỹ cũng đang tăng mạnh.
Các chuyên gia kinh tế dự báo giá vàng sẽ còn giảm mạnh do thị trường chứng khoán và lợi suất đang giảm mạnh.
Thông tin giá kim loại quý khác: Giá bạc giao ngay hôm qua tăng nhẹ 0,1% lên 14,57 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạch kim giảm 0,7% xuống 833,49 USD/ounce, duy trì dưới đỉnh hơn hai tháng ở 843,90 USD/ounce trong phiên trước đó.
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K cuối ngày 12/10/2018
Đơn vị tính: Ngàn đồng/lượng
Loại | Mua | Bán |
TP Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.460 | 36.600 |
Vàng SJC 10L | 36.460 | 36.600 |
Vàng SJC 1L – 10L | 36.460 | 36.600 |
Vàng SJC 5c | 36.460 | 36.620 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.460 | 36.630 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 34.600 | 35.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c | 34.600 | 35.100 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 34.150 | 34.950 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 33.804 | 34.604 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 24.965 | 26.365 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 19.128 | 20.528 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 13.326 | 14.726 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.460 | 36.620 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.460 | 36.620 |
(Nguồn: SJC)
Giá vàng SJC
THỊ TRƯỜNG | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 36.460 | 36.600 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 34.600 | 35.000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 34.600 | 35.100 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 34.150 | 34.950 | |
Vàng nữ trang 99% | 33.804 | 34.604 | |
Vàng nữ trang 75% | 24.965 | 26.365 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.128 | 20.528 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.326 | 14.726 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 36.460 | 36.620 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 36.460 | 36.620 |
Nha Trang | Vàng SJC | 36.450 | 36.620 |
Cà Mau | Vàng SJC | 36.460 | 36.620 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 36.450 | 36.620 |
Bình Phước | Vàng SJC | 36.430 | 36.630 |
Huế | Vàng SJC | 36.460 | 36.620 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 36.460 | 36.600 |
Miền Tây | Vàng SJC | 36.460 | 36.600 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 36.460 | 36.600 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 36.480 | 36.650 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 36.460 | 36.600 |
Giá vàng Eximbank
LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 99,99 | 3,650,000 | 3,657,000 |
Vàng miếng SJC 99,99 | 3,636,000 | 3,657,000 |
Đơn vị tính: VNĐ/chỉ |