Các đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự nhiều giải khu vực và châu lục trong năm 2019. Trong đó đáng chú ý là lịch thi đấu vòng loại World Cup 2020 của ĐT Việt Nam.
Lịch thi đấu các ĐT Việt Nam năm 2019:
Thời gian | Giải | Đội | Thành tích |
5/1 – 31/1 | Asian Cup 2019 | ĐTQG Việt Nam | Top 8 |
18/2 – 2/3 | U22 Đông Nam Á | U22 Việt Nam | Hạng 3 |
18/3 – 26/3 | Vòng loại U23 Châu Á | U23 Việt Nam | Dự VCK |
24/3 – 2/4 | U15 nữ Đông Nam Á | U15 nữ Việt Nam | |
27/4 – 12/5 | VĐ nữ Đông Nam Á 2019 | ĐT nữ Việt Nam | |
6/2019 | King’s Cup 2019 | ĐT Việt Nam | |
22/7 – 9/8 | U15 Đông Nam Á | U15 Việt Nam | |
4/8 – 18/8 | U18 Đông Nam Á | U18 Việt Nam | |
5 & 10/9 | Vòng loại World Cup 2022 | ĐT Việt Nam | |
14/9 – 22/9 | VL U16 Châu Á 2020 | U16 Việt Nam | |
15/9 – 28/9 | U16 nữ Châu Á 2019 | U16 nữ Việt Nam | |
28/9 – 6/10 | VL U19 Châu Á 2020 | U19 Việt Nam | |
10 & 15/10 | Vòng loại World Cup 2022 | ĐT Việt Nam | |
14 & 19/11 | Vòng loại World Cup 2022 | ĐT Việt Nam | |
30/11 – 10/12 | SEA Games 30 | U22 Việt Nam, ĐT nữ Việt Nam |
Sau đó, ĐT Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Trong năm 2019 sẽ có 6 lượt đấu vòng loại thứ nhất World Cup 2022 vào các ngày 5 và 10/9, 10 và 15/10, 14 và 19/11. 4 lượt đấu còn lại vào tháng 3 và 6 của năm 2020. Như vậy, ĐT Việt Nam sẽ có 6 trận đấu trong năm 2019, trong đó 3 trận tại sân Mỹ Đình.
U23 Việt Nam với nòng cốt là những Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Hậu… đã xuất sắc vượt qua vòng loại U23 Châu Á 2020 với thành tích 3 trận toàn thắng. Nhiệm vụ trước mắt của U23 Việt Nam trong năm 2019 sẽ là tấm HCV Sea Games 30, trước khi hướng tới VCK U23 Châu Á vào tháng 1/2020.